Universidad:
Periodo:
Septiembre 2009 – Junio 2014
Plan de Estudios:
CURSO 1º | |||
Semestre | Asignatura | carácter | créd |
1 | Historia Económica | FBR | 6 |
1 | Matemáticas Empresariales | OB | 6 |
1 | Introducción a la Empresa I | FBR | 6 |
1 | Deontología Profesional, Principios Jurídicos Básicos e Igualdad (Deontología) | FBC | 6 |
1 | Historia de las instituciones españolas (Humanidades) | FBC | 6 |
2 | Introducción a la Economía | FBR | 6 |
2 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
2 | Introducción a la Empresa II | OB | 6 |
2 | Derecho Mercantil | FBR | 6 |
2 | Informática Aplicada a la Empresa | FBC | 6 |
Total de créditos: 60 |
CURSO 2º | |||
Semestre | Asignatura | carácter | créd |
Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
1 | Introducción al Marketing y la Comunicación en la Empresa | FBR | 6 |
1 | Contabilidad Financiera I | OB | 6 |
1 | Microeconomía | OB | 4,5 |
1 | Estadística Empresarial I | OB | 6 |
1 | Sociología de la Empresa | FBR | 6 |
2 | Contabilidad Financiera II | OB | 4,5 |
2 | Dirección de Producción | OB | 6 |
2 | Macroeconomía | OB | 4,5 |
2 | Estadística Empresarial II | OB | 6 |
2 | Dirección de Marketing | OB | 4,5 |
Total de créditos: 60 |
CURSO 3º | |||
Semestre | Asignatura | carácter | créd |
1 | Régimen Fiscal de la Empresa | OB | 4,5 |
1 | Dirección Estratégica y Política de Empresa I | OB | 6 |
1 | Contabilidad Analítica | OB | 4,5 |
1 | Dirección Comercial | OB | 4,5 |
1 | Dirección Financiera I | OB | 6 |
1 | Métodos de Decisión Empresarial | OB | 4,5 |
2 | Sistemas Informativos de Gestión | OB | 4,5 |
2 | Dirección Estratégica y Política de Empresa II | OB | 6 |
2 | Recursos Humanos | OB | 4,5 |
2 | Dirección Financiera II | OB | 6 |
2 | Análisis de Balances | OB | 4,5 |
2 | El entorno económico nacional e internacional de la empresa | OB | 4,5 |
Total de créditos: 60 |
CURSO 4º | |||
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
1 | Derecho del Trabajo | OB | 6 |
1 | Contabilidad de Sociedades | OP | 4,5 |
1 | Valoración y Adquisición de Empresas | OP | 4,5 |
1 | Dirección de Operaciones en empresas de servicios | OP | 4,5 |
1 | Juego de Empresas | OP | 4,5 |
1 | Reconocimiento académico de créditos | OB | 6 |
Anual | Prácticas Externas | OB | 24 |
Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
Total de créditos: 60 |
Premios / Reconocimientos:
Matrícula de honor en asignatura Introducción a la Empresa
Titulación:
Grado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Observaciones:
Programa cursado en plan conjunto Doble Grado Derecho – Administración y Dirección de Empresas
Si deseas consultar el título a tamaño ampliado en versión PDF, puedes solicitarlo por correo electrónico.