Universidad:
Periodo:
Septiembre 2009 – Junio 2014
Plan de Estudios:
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
1 | Derecho Civil I | FBR | 6 |
1 | Deontología profesional, principios jurídicos básicos e igualdad (DerechoConstitucional I) | FBC | 7,5 |
1 | Historia del derecho | FBR | 6 |
1 | Teoría del Derecho | FBR | 6 |
1 | Derecho Romano | OB | 6 |
2 | Informática jurídica básica | FBC | 6 |
2 | Derecho Civil II | OB | 4,5 |
2 | Economía política y Hacienda pública | FBR | 6 |
2 | Derecho Procesal I | OB | 4,5 |
2 | Derecho Constitucional II | OB | 7,5 |
Total de créditos: 60 |
CURSO 2 | |||
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
1 | Derecho Financiero y Tributario I | FBR | 7,5 |
1 | Derecho del Trabajo y la Seguridad Social I | OB | 4,5 |
1 | Derecho Internacional Público | FBR | 6 |
1 | Derecho Civil III | OB | 4,5 |
1 | Derecho Administrativo I | OB | 6 |
Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
2 | Derecho Trabajo y de la Seguridad Social II | OB | 4,5 |
2 | Derecho Civil IV | OB | 4,5 |
2 | Derecho Administrativo II | OB | 4,5 |
2 | Historia Jurídica de la Integración Europea (Humanidades) | FBC | 6 |
2 | Derecho Procesal II | OB | 6 |
Total de créditos: 60 |
CURSO 3 | |||
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
1 | Derecho de la Unión Europea | OB | 4,5 |
1 | Derecho Penal I | OB | 4,5 |
1 | Derecho Mercantil I | OB | 4.5 |
1 | Derecho Internacional Privado | OB | 7,5 |
1 | Derecho Civil V | OB | 4,5 |
1 | Derecho Administrativo III | OB | 4,5 |
2 | Derecho Mercantil II | OB | 6 |
2 | Derecho Penal II | OB | 4,5 |
2 | Derecho Eclesiástico del Estado | OB | 3 |
2 | Derecho Procesal III | OB | 4,5 |
2 | Derecho Financiero y Tributario II | OB | 6 |
2 | Derecho Civil VI | OB | 6 |
Total de créditos: 60 |
CURSO 4 | |||
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
1 | Derecho Penal III | OB | 6 |
1 | Derecho Mercantil III | OB | 4,5 |
1 | Filosofía del Derecho | OB | 4,5 |
1 | Derecho de Daños | OP | 3 |
1 | Derecho Concursal | OP | 3 |
1 | Arbitraje | OP | 3 |
1 | Reconocimiento académico de créditos | OB | 6 |
2 | Prácticas Externas | OB | 24 |
2 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
Total de créditos: 60 |
Premios / Reconocimientos:
Matrícula de Honor, asignatura Derecho Internacional Público
Matrícula de Honor, asignatura Derecho Eclesiástico del Estado
Titulación:
Grado en Derecho, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Observaciones:
Programa cursado en plan conjunto Doble Grado Derecho – Administración y Dirección de Empresas
Si deseas consultar el título a tamaño ampliado en versión PDF, puedes solicitarlo por correo electrónico.